ZTE DSL Cable Pinout

ADSL Subscriber Cable
User Channel | Color Coding | End A Pins |
---|---|---|
1 | White, Blue | 18, 17 |
2 | White, Orange | 43, 42 |
3 | White, Green | 20, 19 |
4 | White, Brown | 45, 44 |
5 | Red, Blue | 22, 21 |
6 | Red, Orange | 47, 46 |
7 | Red, Green | 24, 23 |
8 | Red, Brown | 49, 48 |
9 | Black, Blue | 2, 1 |
10 | Black, Orange | 27, 26 |
11 | Black, Green | 4, 3 |
12 | Black, Brown | 29, 28 |
13 | Yellow, Blue | 6, 5 |
14 | Yellow, Orange | 31, 30 |
15 | Yellow, Green | 8, 7 |
16 | Yellow, Brown | 33, 32 |
17 | White/Blue, Blue | 10, 9 |
18 | White/Blue, Orange | 35, 34 |
19 | White/Blue, Green | 12, 11 |
20 | White/Blue, Brown | 37, 36 |
21 | Red/Blue, Blue | 14, 13 |
22 | Red/Blue, Orange | 39, 38 |
23 | Red/Blue, Green | 16, 15 |
24 | Red/Blue, Brown | 41, 40 |
VDSL Subscriber Cable
User Channel | Color Coding | End A Pins |
---|---|---|
1 | White, Blue | 18, 17 |
2 | White, Orange | 43, 42 |
3 | White, Green | 20, 19 |
4 | White, Brown | 45, 44 |
5 | Red, Blue | 22, 21 |
6 | Red, Orange | 47, 46 |
7 | Red, Green | 24, 23 |
8 | Red, Brown | 49, 48 |
9 | Black, Blue | 2, 1 |
10 | Black, Orange | 27, 26 |
11 | Black, Green | 4, 3 |
12 | Black, Brown | 29, 28 |
13 | Yellow, Blue | 6, 5 |
14 | Yellow, Orange | 31, 30 |
15 | Yellow, Green | 8, 7 |
16 | Yellow, Brown | 33, 32 |